-
ss anyaman wire mesh
-
SS Welded Wire Mesh
-
Wire Mesh Belanda Stainless Steel
-
Stainless Steel Berkerut Wire Mesh
-
Wire Mesh Rajutan Stainless Steel
-
mesh layar keamanan stainless steel
-
Kumparan Kawat Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Anyaman Logam
-
mesh logam diperluas
-
Mesh Logam berlubang
-
Filter Jaring Kawat
-
Sabuk Konveyor Kawat
-
Mesh logam dekoratif
-
Mesh Kawat Sinter
-
Pagar Wire Mesh Logam
-
JoelTerima kasih, sekali lagi terima kasih atas layanan pelanggan yang sangat baik.
Anti Karat 0.8 Sampai 4.8mm Stainless Steel Netting Mesh Struktur Perusahaan
Tempat asal | Anping dari Tiongkok |
---|---|
Nama merek | QIANPU |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 100 pcs |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Di dalam dengan tabung kertas, di luar dengan film plastik atau kertas tahan air, kemudian dalam kot |
Waktu pengiriman | seminggu |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Serikat Barat, L / C |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Kunci Wire Mesh Berkerut | Bahan | besi tahan karat |
---|---|---|---|
Jenis tenun | Kunci Berkerut | Permukaan | Perak cerah |
Pembukaan | 4mm hingga 100mm | Diameter kawat | 0.8mm hingga 4.8mm |
Lebar | 1m, 1,22m, 1,5m hingga 4m. | Panjangnya | 15m, 30m hingga 60m |
fitur | Permukaan rata | Aplikasi | Arsitektur |
Menyoroti | Jaring jaring stainless steel 4.8mm,jaring jaring stainless steel 0.8mm,wire mesh stainless steel anti karat Anti Karat |
Struktur Stabil Anti Karat Struktur Perusahaan Stainless Steel Crimped Wire Mesh
Kunci Pengantar Wire Mesh Berkerut:
Kunci berkerut adalah penyempurnaan dari berkerut menengah.Itu dapat mengunci kawat pada posisinya melalui penekanan di setiap sisi kawat yang diangkat.Struktur ini dapat menambah stabilitas anyaman wire mesh berkerut.
"Kunci crimp" adalah jenis crimp yang biasa digunakan saat anyaman wire mesh diproduksi.Mirip dengan crimp menengah, "crimp kunci" juga terdiri dari kabel yang dikerutkan sebelumnya.Fitur pembeda dari crimp kunci adalah tonjolan atau buku jari yang terbentuk di atas setiap rangkaian kabel yang berpotongan.Buku-buku jari ini mengunci jala di tempatnya dan menciptakan produk yang sangat kaku.Dan akhirnya, kabel pada crimp kunci lurus di antara persimpangan, sedangkan kabel dengan crimp perantara bergelombang.
Lock Crimp Wire Meshes terutama digunakan dalam industri arsitektur & dekoratif, untuk layar jendela, pagar dan langit-langit;Di industri pertambangan & agregat, untuk layar penggalian mesin bergetar;Di industri petrokimia & kimia, untuk saringan uji.
Spesifikasi:
Ukuran Pembukaan: dari 4mm hingga 100mm.
Diameter Kawat: dari 0.8mm hingga 4.8mm.
Lebar Gulungan: 1m, 1,22m, 1,5m hingga 4m.
Panjang Gulungan: 15m, 30m hingga 60m.
Lebar Panel: 0,5m, 0,914m, 1m, 1,22m hingga 2m.
Panjang Panel: 1m, 1,22m, 1,5m hingga 6m.
Kunci Crimp Wire Mesh | ||||
Pembukaan | Diameter Kawat | Area terbuka | ||
mm | Inci | mm | Inci | % |
4.0 | 0,157 | 1.0 | 0,039 | 64.00 |
0.8 | 0,031 | 69.44 | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0,047 | 65.04 |
1.0 | 0,039 | 69.44 | ||
0.8 | 0,031 | 74,32 | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0,079 | 56.25 |
1.8 | 0,071 | 59.17 | ||
1.6 | 0,063 | 62.33 | ||
1.4 | 0,055 | 65,74 | ||
1.2 | 0,047 | 69.44 | ||
1.0 | 0,039 | 73,47 | ||
8.0 | 0,315 | 2.0 | 0,079 | 64.00 |
1.8 | 0,071 | 66.64 | ||
1.6 | 0,063 | 69.44 | ||
1.4 | 0,055 | 72.43 | ||
1.2 | 0,047 | 75.61 | ||
1.0 | 0,039 | 79,01 | ||
10.0 | 0,394 | 2.5 | 0,098 | 64.00 |
2.0 | 0,079 | 69.44 | ||
1.8 | 0,071 | 71,82 | ||
1.6 | 0,063 | 74,32 | ||
1.5 | 0,059 | 75.61 | ||
1.4 | 0,055 | 76,95 | ||
1.2 | 0,047 | 79,72 | ||
1.0 | 0,039 | 82.64 | ||
12.0 | 0,472 | 4.0 | 0,157 | 56.25 |
3.5 | 0,138 | 59,93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 | ||
1.5 | 0,059 | 79,01 | ||
12,7 | 1/2” | 4.0 | 0,157 | 57.83 |
3.5 | 0,138 | 61.46 | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 | ||
2.5 | 0,098 | 69.81 | ||
2.0 | 0,079 | 74,64 | ||
1.8 | 0,071 | 76.71 | ||
15.0 | 0,591 | 4.8 | 0,189 | 57.39 |
4,5 | 0,177 | 59.17 | ||
4.0 | 0,157 | 62.33 | ||
3.5 | 0,138 | 65,74 | ||
3.0 | 0.118 | 69.44 | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0,098 | 73,47 | ||
2.0 | 0,079 | 77,85 | ||
19.0 | 0,748 | 4.8 | 0,189 | 63,73 |
4.0 | 0,157 | 68.24 | ||
3.5 | 0,138 | 71.30 | ||
20.0 | 0,787 | 4.8 | 0,189 | 65.04 |
4,5 | 0,177 | 66.64 | ||
4.0 | 0,157 | 69.44 | ||
3.5 | 0,138 | 72.43 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0,098 | 79,01 | ||
2.0 | 0,079 | 82.64 | ||
25.0 | 0,984 | 4.8 | 0,189 | 70.37 |
3.5 | 0,138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79,71 | ||
2.0 | 0,079 | 85,73 | ||
25.4 | 1” | 4.8 | 0,189 | 70.74 |
4,5 | 0,177 | 72.16 | ||
4.0 | 0,157 | 74,64 | ||
3.5 | 0,138 | 77.25 | ||
3.0 | 0.118 | 79.99 | ||
2.5 | 0,098 | 82.88 | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0,189 | 74,32 |
4,5 | 0,177 | 75.61 | ||
4.0 | 0,157 | 77,85 | ||
3.5 | 0,138 | 80.20 | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0,098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1/2” | 4.8 | 0,189 | 78.87 |
4,5 | 0,177 | 79.99 | ||
4.0 | 0,157 | 71,90 | ||
3.5 | 0,138 | 83,88 | ||
3.0 | 0.118 | 85,93 | ||
2.5 | 0,098 | 88.06 | ||
50.8 | 2” | 4.8 | 0,189 | 83,48 |
4,5 | 0,177 | 84.39 | ||
4.0 | 0,157 | 85,93 | ||
3.5 | 0,138 | 87.52 | ||
3.0 | 0.118 | 89.16 | ||
70.0 | 2,756 | 4.8 | 0,189 | 87.58 |
76.2 | 3” | 4.8 | 0,189 | 88.50 |
4,5 | 0,177 | 89.16 | ||
4.0 | 0,157 | 90.27 | ||
3.5 | 0,138 | 91.41 | ||
88.9 | 3-1/2” | 3.5 | 0,138 | 92.57 |
101.6 | 4” | 4.8 | 0,189 | 91.18 |
Spesifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda.
Menenun Pola: Kunci Berkerut
Bahan:
Bahan standar wire mesh berkerut atas datar adalah baja karbon rendah / ringan / tinggi dan baja tahan karat 304, 304L, 316, 316L
Selain di atas bahan berikut tersedia:
Tembaga: kuningan, tembaga murni, perunggu fosfor
Aluminium: 1050, 1060, 1100, 5052, 5056
Nikel: nikel murni, paduan nikel, monel
Fitur:
Diameter kawat dan mesh dengan rasio yang masuk akal;
Permukaan rata;
Ketahanan aus yang kuat;
Ketahanan korosi dan karat;
Ketahanan asam dan alkali;
Kawat berkerut pra-tenun, dengan struktur yang kuat.
Penggunaan:
kisi-kisi mobil
Arsitektur
Panggangan dekoratif
Layar bergetar
Pelindung mesin
saringan uji
Pagar
Sedang mengemas: