-
ss anyaman wire mesh
-
SS Welded Wire Mesh
-
Wire Mesh Belanda Stainless Steel
-
Stainless Steel Berkerut Wire Mesh
-
Wire Mesh Rajutan Stainless Steel
-
mesh layar keamanan stainless steel
-
Kumparan Kawat Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Anyaman Logam
-
mesh logam diperluas
-
Mesh Logam berlubang
-
Filter Jaring Kawat
-
Sabuk Konveyor Kawat
-
Mesh logam dekoratif
-
Mesh Kawat Sinter
-
Pagar Wire Mesh Logam
-
JoelTerima kasih, sekali lagi terima kasih atas layanan pelanggan yang sangat baik.
Nikel Metal Woven Wire Mesh 8 Sampai 20 Mesh Twill Weave
Tempat asal | Anping dari Tiongkok |
---|---|
Nama merek | QIANPU |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 2 gulungan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Di dalam dengan tabung kertas, di luar dengan film plastik atau kertas tahan air, kemudian dalam kot |
Waktu pengiriman | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, L/C |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Wire Mesh Tenun Polos Nikel Murni | Bahan | Kawat Nikel Murni |
---|---|---|---|
Bentuk lubang | Kotak | Jenis Tenun | Tenunan polos, tenunan kepar |
Jumlah Jaring | 80 hingga 200 | Kabel | 0,04mm hingga 0,15mm |
Lebar Umum | 48", 36"; 1.0m, 1.2m, 1.5m | Panjang Umum | 100ft; 100 kaki; 30m 30m |
Standar | ASTM | Aplikasi | Pemrosesan kimia |
Menyoroti | wire mesh anyaman logam nikel,wire mesh anyaman logam 20 mesh,wire mesh anyaman 8 mesh |
Nikel Woven Wire Mesh 8 Sampai 20 Mesh Dengan Konduktivitas Dan Keuletan Termal Yang Baik
Pengantar Wire Mesh Nikel Woven:
Nikel adalah logam putih-perak.Menurut kemurniannya, nikel memiliki jenis material yang berbeda, seperti N2, N4, N6 dan N8.Wire mesh anyaman nikel dibuat dari kawat nikel dengan kemurnian tinggi tidak kurang dari 99%.Kawat nikel ditenun melalui produksi tenunan polos dan tenunan kepar untuk membentuk jerat yang kontinu dan teratur.
Wire mesh anyaman nikel atau wire mesh anyaman nikel paduan rendah berguna dalam pemrosesan kimia karena ketahanannya terhadap berbagai bahan kimia termasuk asam, alkali.Ini juga berguna dalam elektronik karena konduktivitas listriknya yang tinggi.Kawat Nikel juga dapat digunakan dalam pertukaran panas karena konduktivitas dan daktilitas termalnya.
Bahan:
Komposisi kimia dari jenis utama meja nikel 1 | |||||||||||
Jenis | C % | Cu% | Fe% | M N % | Ni% | S % | Si% | Co% | Cr% | mg% | Ti% |
Nikel 200 | 0,015 | 0,25 | 0.4 | 0.35 | 99 | 0,01 | 0.35 | - | - | - | - |
Nikel 205 | 0,02 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 99,97 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Nikel 270 | 0,15 | 0,15 | 0.2 | 0.35 | 99 | 0,008 | 0,15 | - | 0,01-0,05 | 0,01-0,08 | - |
Komposisi kimia dari jenis utama meja nikel 2 | |||||||||
Jenis | Ni + Co | Cu | Si | M N | C | Mg | S | Fe | Jumlah Kotoran |
min. | Maks. | ||||||||
N2 | 99,98 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,007 | 0,02 |
N4 | 99.9 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,04 | 0.1 |
N6 | 99,5 | 0,03 | 0.1 | 0,05 | 0.1 | 0.1 | 0,005 | 0.1 | 0,5 |
N8 | 99 | 0,15 | 0,15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0,015 | 0,3 | 1 |
Fitur:
Ketahanan kimia, asam dan tahan alkali.
Konduktivitas listrik yang tinggi.
Konduktivitas termal dan daktilitas.
Tahan korosi.
Tahan panas.
Ketahanan aus.
Aplikasi:
Wire mesh anyaman nikel banyak digunakan sebagai bahan filtrasi di pertambangan, minyak, kimia, makanan, farmasi, mesin dan bidang lainnya.
Wire mesh anyaman nikel memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, sehingga dapat digunakan dalam elektronik.
Wire mesh anyaman nikel dapat digunakan untuk produksi baterai.
Spesifikasi:
Bahan: nikel 200, nikel 205, nikel 270, N2, N4, N6, N8.
Jenis tenun: tenunan polos, tenunan kepar dan tenunan belanda.
Diameter kawat: 0,0018" - 0,0280".
Ukuran mesh: 8 mesh - 200 mesh.
Lebar: 36", 48".
Panjang: disesuaikan.
Jala/Inci | Diameter Kawat | Bukaan | Area terbuka | Bobot |
mm | mm | % | Kg/㎡ | |
20 | 0,5 | 0,770 | 36.75 | 2.83 |
20 | 0,45 | 0,820 | 41.68 | 2.29 |
20 | 0,40 | 0,870 | 46.92 | 1.81 |
20 | 0.35 | 0,920 | 52.47 | 1.38 |
20 | 0,30 | 0,970 | 58.33 | 1.02 |
20 | 0.27 | 1.000 | 62.00 | 0.82 |
20 | 0,25 | 1.020 | 64.50 | 0,70 |
20 | 0,23 | 1.040 | 67.05 | 0,59 |
20 | 0.21 | 1.060 | 69.66 | 0,50 |
20 | 0.19 | 1.080 | 72.31 | 0,41 |
20 | 0.17 | 1.100 | 75.02 | 0.32 |
20 | 0,15 | 1.120 | 77.77 | 0,25 |
22 | 0,40 | 0,754 | 42.71 | 2.00 |
22 | 0.35 | 0,804 | 48.56 | 1.52 |
22 | 0,30 | 0.854 | 54.78 | 1.12 |
22 | 0.27 | 0.884 | 58.69 | 0,91 |
22 | 0,25 | 0,904 | 61.38 | 0,77 |
22 | 0,23 | 0,924 | 64.12 | 0,66 |
22 | 0.21 | 0,944 | 66.93 | 0,54 |
22 | 0.19 | 0,964 | 69,79 | 0,44 |
22 | 0.17 | 0,984 | 72.71 | 0.35 |
22 | 0,15 | 1,004 | 75.70 | 0.27 |
24 | 0.35 | 0,708 | 44,79 | 1.67 |
24 | 0,30 | 0,758 | 51.34 | 1.22 |
24 | 0.27 | 0,788 | 55.48 | 0,99 |
24 | 0,25 | 0,808 | 58.33 | 0,85 |
24 | 0,23 | 0,828 | 61.25 | 0,71 |
24 | 0.21 | 0,848 | 64.25 | 0,59 |
24 | 0.19 | 0,868 | 67.31 | 0,49 |
24 | 0.17 | 0,888 | 70.45 | 0.39 |
24 | 0,15 | 0,908 | 73.66 | 0.31 |
24 | 0.13 | 0,928 | 76.94 | 0,23 |
24 | 0.12 | 0,938 | 78.60 | 0.19 |
30 | 0.35 | 0,496 | 34.41 | 2.07 |
30 | 0,30 | 0,546 | 41.68 | 1.53 |
30 | 0.27 | 0,576 | 46.39 | 1.24 |
30 | 0,25 | 0,596 | 49.66 | 1.05 |
30 | 0,23 | 0,616 | 53,04 | 0,90 |
30 | 0.21 | 0,636 | 56,54 | 0,75 |
30 | 0.19 | 0.656 | 60.15 | 0,61 |
30 | 0.17 | 0,676 | 63,87 | 0,49 |
30 | 0,15 | 0,696 | 67.70 | 0.37 |
30 | 0.13 | 0,716 | 71.64 | 0,28 |
30 | 0.12 | 0,716 | 73.66 | 0.24 |
40 | 0,30 | 0,335 | 27.83 | 2.04 |
40 | 0.27 | 0,365 | 33.03 | 1.64 |
40 | 0,25 | 0,385 | 36.75 | 1.42 |
40 | 0,23 | 0,405 | 40.67 | 1.19 |
40 | 0.21 | 0,425 | 44,79 | 1.00 |
40 | 0.19 | 0,445 | 49.11 | 0.82 |
40 | 0.17 | 0,465 | 53,62 | 0,65 |
40 | 0,15 | 0,485 | 58.33 | 0,51 |
40 | 0.13 | 0,505 | 63.24 | 0.37 |
40 | 0.12 | 0,515 | 65.77 | 0.32 |
50 | 0,25 | 0.258 | 25.79 | 1.77 |
50 | 0,23 | 0.278 | 29.94 | 1.50 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.41 | 1.25 |
50 | 0.19 | 0,318 | 39.18 | 1.02 |
50 | 0.18 | 0,328 | 41.68 | 0,92 |
50 | 0.17 | 0,338 | 44.26 | 0.82 |
50 | 0,15 | 0,358 | 49.66 | 0.63 |
50 | 0.13 | 0,379 | 55.36 | 0,48 |
50 | 0.12 | 0,388 | 58.33 | 0,41 |
60 | 0,23 | 0.193 | 20.85 | 1.79 |
60 | 0.21 | 0,213 | 25.39 | 1.50 |
60 | 0.19 | 0,233 | 30.38 | 1.22 |
60 | 0.17 | 0,253 | 35.81 | 0,98 |
60 | 0,15 | 0,273 | 41.68 | 0,76 |
60 | 0.13 | 0,293 | 48.01 | 0,57 |
60 | 0.12 | 0.303 | 51.34 | 0,49 |
80 | 0.13 | 0,187 | 34.87 | 0,76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0.217 | 46.92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
Jala/Inci | Diameter Kawat | Bukaan | Area terbuka | Bobot |
mm | mm | % | Kg/㎡ | |
80 | 0.13 | 0,187 | 34.87 | 0,76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0.217 | 46.92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
100 | 0,10 | 0,154 | 36.75 | 0,57 |
100 | 0,08 | 0,174 | 46.92 | 0.36 |
120 | 0,09 | 0,121 | 33.03 | 0,54 |
120 | 0,08 | 0,131 | 38.69 | 0,43 |
120 | 0,07 | 0.141 | 44,79 | 0.33 |
120 | 0,06 | 0,151 | 51.34 | 0.24 |
120 | 0,05 | 0,161 | 58.33 | 0.17 |
150 | 0,06 | 0.109 | 41.68 | 0.31 |
150 | 0,065 | 0.104 | 37.96 | 0.35 |
165 | 0,063 | 0,090 | 34.89 | 0.36 |
165 | 0,06 | 0,093 | 37.23 | 0.33 |
165 | 0,05 | 0.103 | 45.58 | 0,23 |
180 | 0,05 | 0,091 | 41.68 | 0,25 |
200 | 0,05 | 0,077 | 36.75 | 0,28 |
200 | 0,04 | 0,087 | 46.93 | 0.18 |
Spesifikasi lainnya sesuai permintaan Anda.
Sedang mengemas: