-
ss anyaman wire mesh
-
SS Welded Wire Mesh
-
Wire Mesh Belanda Stainless Steel
-
Stainless Steel Berkerut Wire Mesh
-
Wire Mesh Rajutan Stainless Steel
-
mesh layar keamanan stainless steel
-
Kumparan Kawat Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Anyaman Logam
-
mesh logam diperluas
-
Mesh Logam berlubang
-
Filter Jaring Kawat
-
Sabuk Konveyor Kawat
-
Mesh logam dekoratif
-
Mesh Kawat Sinter
-
Pagar Wire Mesh Logam
-
JoelTerima kasih, sekali lagi terima kasih atas layanan pelanggan yang sangat baik.
Alloy L605 Wire Mesh Memiliki Kemantapan suhu tinggi dan oksidasi yang sangat baik
Tempat asal | Anping dari Tiongkok |
---|---|
Nama merek | QIANPU |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 2Gulungan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Di dalam dengan tabung kertas, di luar dengan film plastik atau kertas tahan air, lalu di kotak kayu |
Waktu pengiriman | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Serikat Barat, L/C |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Alloy L605 Wire Mesh | Bahan | Alloy L605 |
---|---|---|---|
Jenis anyaman | Tenunan Polos, Tenunan Kepar, Tenunan Belanda | Hitungan Jaring | 2 sampai 400 |
kabel | 0.025-1.80mm | Alloy | paduan kobalt-nikel-kromium-tungsten |
Fitur | Ketahanan yang sangat baik terhadap suhu tinggi dan oksidasi | Aplikasi | dapat dibuat menjadi cakram filter, elemen pemanas atau banyak digunakan dalam komponen mesin turbin |
Menyoroti | Tinggi suhu paduan L605 Wire Mesh,Oxidation Resistance paduan L605 Wire Mesh |
Alloy L605 Wire Mesh Memiliki Kemantapan suhu tinggi dan oksidasi yang sangat baik
Alloy L605 Wire Mesh Pengantar:
Alloy L605 mesh kawat milik kobalt-nikel-kromium-tungsten paduan, yang memiliki suhu tinggi yang sangat baik dan ketahanan oksidasi.Alloy L605 kawat bolong juga disebut Haynes 25 kawat bolong dapat dibuat menjadi filter disk, elemen pemanas atau digunakan secara luas dalam komponen mesin turbin gas, katup jantung buatan, bahan logam peralatan filter.
Bahan:
Co. | Beristirahat |
Cr | 19,00 - 21,00 |
W | 14,00 - 16,00 |
Tidak | 9,00 - 11,00 |
Fe | maksimal 3,00 |
Mn | 1,00 - 1,20 |
Ya. | maksimal 0,40 |
C | 0,05 - 0,15 |
P | maksimal 0,04 |
S | maksimal 0,03 |
Fitur:
Ketahanan yang sangat baik terhadap suhu tinggi dan oksidasi;
Tahan terhadap lingkungan air laut dan cairan asam;
Ketahanan korosi dan abrasi yang baik;
Kinerja pengelasan yang baik dan kekuatan.
Aplikasi:
Filter atau elemen pemanas;
Unsur dari turbin gas, katup jantung buatan, atau di bidang aerospace, peralatan suhu tinggi.
Spesifikasi:
Spesifikasi Nikel 200 Wire Mesh | |||
Jaring | Diameter kawat | Pembukaan | |
mm | inci | (mm) | |
2 mesh | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
3 mesh | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 mesh | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
5 mesh | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 mesh | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 mesh | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 mesh | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 mesh | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 mesh | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 mesh | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 mesh | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 mesh | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 mesh | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 mesh | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 mesh | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 mesh | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 mesh | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 mesh | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 mesh | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 mesh | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 mesh | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 mesh | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 mesh | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 mesh | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 mesh | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 mesh | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 mesh | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 mesh | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 mesh | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 mesh | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 mesh | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 mesh | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 mesh | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 mesh | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 mesh | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 mesh | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 mesh | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 mesh | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
220 mesh | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
250 mesh | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
280 mesh | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
300 mesh | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
320 mesh | 0.031 | 0.0012 | 0.046 |
330 mesh | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
350 mesh | 0.031 | 0.0012 | 0.039 |
360 mesh | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
400 mesh | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
Spesifikasi lain sesuai permintaan Anda.
Kemasan:Dibungkus dengan kertas tahan air, film plastik;
Dalam kotak kayu, karton atau palet.