-
ss anyaman wire mesh
-
SS Welded Wire Mesh
-
Wire Mesh Belanda Stainless Steel
-
Stainless Steel Berkerut Wire Mesh
-
Wire Mesh Rajutan Stainless Steel
-
mesh layar keamanan stainless steel
-
Kumparan Kawat Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Anyaman Logam
-
mesh logam diperluas
-
Mesh Logam berlubang
-
Filter Jaring Kawat
-
Sabuk Konveyor Kawat
-
Mesh logam dekoratif
-
Mesh Kawat Sinter
-
Pagar Wire Mesh Logam
-
JoelTerima kasih, sekali lagi terima kasih atas layanan pelanggan yang sangat baik.
Baja tahan karat 904L Belanda Weave Wire Mesh 24x110 Jumlah Mesh
Tempat asal | ANPING, CINA |
---|---|
Nama merek | QIANPU |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 5 gulungan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Di dalam dengan tabung kertas, di luar dengan film plastik atau kertas tahan air, lalu di kotak kayu |
Waktu pengiriman | Sekitar dua minggu |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, L/C |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | Wire Mesh Belanda Stainless Steel | Bahan | Baja tahan karat 304, 316 dan 316L |
---|---|---|---|
Hitungan Jaring | hingga 325x2300 jaring | Pola Tenun | Belanda Polos, Belanda Kepar, Belanda Balik |
Lebar | 10cm hingga 1,5m | Panjang | 10m, 20m, 30m, atau sesuai permintaan |
Fitur | daya tahan, kemampuan filtrasi halus, dan ketahanan terhadap korosi | Aplikasi | Filtrasi Presisi, Petrokimia & Minyak & Gas, Dirgantara & Pertahanan dan sebagainya. |
Menyoroti | 904L Wire mesh tenunan Belanda,24x110 Wire mesh tenunan Belanda,Jaring kawat tenunan Belanda dari stainless steel |
Baja tahan karat 904L belanda tenunan kawat mesh 24x110 jumlah mesh
Pengantar:
Jaringan kawat tenunan Belanda dari baja tahan karat 904L adalah jenis jaring kawat tenunan yang terbuat dari kawat 904L dari baja tahan karat menggunakan pola tenunan Belanda.Jenis kawat mesh ini menggabungkan karakteristik unik dari stainless steel 904L dengan sifat filtrasi dari pola tenun Belanda.
904L Dutch weave wire mesh adalah material serbaguna dan kuat yang cocok untuk berbagai aplikasi filtrasi dan pemisahan di industri di mana ketahanan korosi, kekuatan,dan filtrasi presisi sangat penting.
Bahan: 904L
Komposisi Kimia ((WT%) |
||||||||
C |
Ya. |
Mn |
P |
S |
Tidak |
Cr |
Mo |
Cu |
≤0.02 |
≤1.00 |
≤2.00 |
≤0.045 |
≤0.035 |
23.0-28.0 |
19.0-23.0 |
4.00-5.00 |
1.0-2.0 |
0.015 |
0.48 |
1.52 |
0.022 |
0.002 |
23.67 |
19.58 |
4.18 |
1.34 |
Pola Tenun Belanda:
Tenun Belanda adalah metode tenun khusus di mana jaring memiliki kabel halus bergantian dan kabel yang lebih tebal.
Kawat yang lebih tebal ditenun dalam tenun yang rata (di atas dan di bawah), dan kawat yang lebih halus melewati kawat yang lebih tebal ini dengan cara yang menciptakan lubang yang sangat kecil dan konsisten.
Jaring yang dihasilkan sangat kuat, stabil, dan mampu menyaring partikel yang sangat halus.
Jenis tenunan:
Plain Dutch Weave: Versi standar dari tenun Belanda, di mana kawat yang lebih tebal ditenun dengan kawat yang lebih halus yang melintasinya.
Twill Dutch Weave: Dalam versi ini, kawat melewati dan di bawah beberapa benang dalam pola diagonal.Hal ini menciptakan jaring yang lebih kuat dengan fleksibilitas yang lebih baik dan ketahanan yang lebih tinggi terhadap keausan.
Ukuran Mesh:
Ukuran mesh dari stainless steel kawat mesh Belanda dapat berkisar dari sangat halus (untuk filtrasi ultrafin) untuk kasar (untuk penyaringan tugas yang lebih berat dan filtrasi).
Ukuran jaring yang umum berkisar dari 1 mikron hingga lubang yang lebih besar, tergantung pada aplikasi.
Aplikasi:
Jenis kawat bolong ini umumnya digunakan dalam industri seperti pengolahan kimia, farmasi, pengolahan makanan,dan aplikasi laut di mana ketahanan korosi dan filtrasi yang tepat sangat penting.
Keuntungan:
Ketahanan Korosi: Baja tahan karat 904L dikenal karena ketahanan tinggi terhadap korosi di lingkungan yang agresif, dan ketika digunakan dalam jaring kawat tenun Belanda,memberikan ketahanan korosi yang sangat baik untuk aplikasi filtrasi.
Pola Tenun Belanda: Pola tenun Belanda dari kawat bolong ini terdiri dari kawat warp yang lebih tebal dan kawat tenun yang lebih halus, yang memungkinkan penyaringan partikel yang tepat berdasarkan ukuran.
Efisiensi Filtrasi Tinggi: Struktur tenun padat dari jaring kawat tenun Belanda, dikombinasikan dengan ketahanan korosi dari stainless steel 904L,memberikan efisiensi filtrasi yang tinggi untuk berbagai aplikasi.
Kekuatan dan Ketahanan: Stainless steel 904L Dutch weave wire mesh menawarkan kekuatan, daya tahan, dan ketahanan terhadap suhu tinggi, membuatnya cocok untuk lingkungan industri yang menuntut.
Kustomisasi: Jaring kawat tenun Belanda 904L dapat disesuaikan dalam hal ukuran jaring, diameter kawat, dan dimensi untuk memenuhi persyaratan filtrasi khusus untuk aplikasi yang berbeda.
Panjang umur: baja tahan karat 904L Belanda tenunan kawat mesh dikenal untuk umur panjang dan keandalan,menjadikannya solusi yang hemat biaya untuk aplikasi yang membutuhkan kawat mesh yang tahan lama dan tahan korosi.
Spesifikasi:
Jumlah Mesh | Diameter kawat | Ukuran Aperture | Berat badan | Ketebalan |
Warp×weft | Warp×weft | (μm) | (kg/m2) | (mm) |
(Mesh/Inch) | (mm) | |||
7×40 | 0.9 x 0.71 | 347 | 6.65 | 2.32 |
7×44 | 0.71 x 0.63 | 319 | 5.55 | 1.97 |
8×45 | 0.8x0.6 | 310 | 5.7 | 2 |
8.5×60 | 0.63x0.45 | 296 | 4.16 | 1.53 |
8×85 | 0.45x0.315 | 275 | 2.73 | 1.08 |
10×90 | 0.45x0.28 | 249 | 2.57 | 1.01 |
10×76 | 0.5x0.355 | 248 | 3.24 | 1.21 |
12×86 | 0.45x0.315 | 211 | 2.93 | 1.08 |
12×64 | 0.56x0.4 | 3.89 | 1.36 | |
12.5×76 | 0.45x0.355 | 192 | 3.26 | 1.16 |
14×100 | 0.40x0.28 | 182 | 2.62 | 0.96 |
14×110 | 0.355 ×.0.25 | 177 | 2.28 | 0.855 |
14×76 | 0.45x.0.355 | 173 | 3.33 | 1.16 |
16×100 | 0.4x0.28 | 160 | 2.7 | 0.96 |
17×120 | 0.355 × 0.224 | 155 | 2.19 | 0.803 |
16×120 | 0.28x0.224 | 145 | 1.97 | 0.728 |
20×140 | 0.315 x 0.20 | 133 | 0.715 | |
20×170 | 0.25x0.16 | 130 | 1.56 | 0.57 |
20×110 | 0.355 × 0.25 | 126 | 2.47 | 0.855 |
22×120 | 0.315 x 0.224 | 115 | 2.2 | 0.763 |
25×140 | 0.28x0.2 | 100 | 1.96 | 0.68 |
24×110 | 0.355 × 0.25 | 97 | 2.6 | 0.855 |
28×150 | 0.28x0.18 | 92 | 1.87 | 0.64 |
30×150 | 0.25x0.18 | 82 | 1.79 | 0.61 |
30×140 | 0.315 x 0.20 | 77 | 2.21 | 0.715 |
35×190 | 0.224x0.14 | 74 | 1.47 | 0.504 |
35×170 | 0.224x0.16 | 69 | 1.62 | 0.544 |
40×200 | 0.18x0.135 | 63 | 1.24 | 0.43 |
45×250 | 0.16x0.11 | 56 | 1.11 | 0.384 |
50×300 | 0.16x0.09 | 55 | 0.98 | 0.34 |
60×500 | 0.14 x 0.055 | 51 | 0.7 | 0.252 |
50×270 | 0.14 x 0.10 | 50 | 0.98 | 0.34 |
70×930 | 0.10 x 0.03 | 30 | 0.39 | 0.16 |
65×390 | 0.125 x 0.071 | 42 | 0.78 | 0.267 |
60×300 | 0.14 x 0.09 | 41 | 0.96 | 0.32 |
80×700 | 0.125 x 0.04 | 40 | 0.6 | 0.205 |
60×270 | 0.14 x 0.1 | 39 | 1.03 | 0.34 |
77×560 | 0.14 x 0.05 | 38 | 0.74 | 0.24 |
80×600 | 0.1 × 0.045 | 37 | 0.53 | 0.19 |
70×390 | 0.112 x 0.071 | 0.74 | 0.254 | |
65×750 | 0.10 x 0.036 | 36 | 0.43 | 0.172 |
70×340 | 0.125 x 0.08 | 35 | 0.86 | 0.285 |
80×430 | 0.125 x 0.063 | 32 | 0.77 | 0.251 |
100×1200 | 0.063 x 0.023 | 23 | 0.27 | 0.109 |
118×750 | 0.063 x 0.036 | 0.38 | 0.135 |
Jaring | Warp × Kiri | Ukuran Aperture | Tersedia | Ketebalan |
(mesh/inci) | (mm) | (um) | Luas (%) | (mm) |
Warp × Kiri | ||||
20×150 | 0.45x0.355 | 101 | 7.5 | 1.16 |
20×200 | 0.355 × 0.28 | 118 | 12.1 | 0.915 |
20×250 | 0.25x0.15 | 120 | 17 | 0.71 |
20×270 | 0.25x0.20 | 119 | 17.6 | 0.65 |
24×300 | 0.28x0.18 | 110 | 19.6 | 0.64 |
30×270 | 0.28x0.20 | 77 | 11.2 | 0.68 |
30×300 | 0.25x0.18 | 38 | ||
30×340 | 0.28x0.16 | 89 | 17.9 | 0.6 |
30×360 | 0.25x0.15 | |||
40×430 | 0.18x0.125 | 63 | 15.4 | 0.43 |
40×540 | 0.18x0.10 | 70 | 23.5 | 0.38 |
50×500 | 0.14 x 0.11 | 47 | 12 | 0.364 |
50×600 | 0.125 x 0.09 | 51 | 17.2 | 0.305 |
65×600 | 0.14 x 0.09 | 36 | 12 | 0.32 |
70×600 | 0.14 x 0.09 | 31 | 10.1 | 0.32 |
78×680 | 0.112 x 0.08 | 29 | 10.3 | 0.272 |
78×760 | 0.112 x 0.071 | 31 | 13.5 | 0.254 |
80×680 | 0.112 x 0.08 | 28 | 9.8 | 0.272 |
80×700 | 0.11 x 0.08 | - | - | - |
90×760 | 0.10 x 0.071 | 24 | 9.6 | 0.242 |
90×780 | 0.11 x 0.07 | - | - | - |
90×850 | 0.10 x 0.063 | 26 | 12.7 | 0.226 |
100×760 | 0.10 x 0.071 | 20 | 7.4 | 0.242 |
100×850 | 0.10 x 0.063 | 22 | 10 | 0.226 |
130×1100 | 0.071 x 0.05 | 17 | 9.4 | 0.171 |
130×1200 | 0.071 x 0.045 | 18 | 12 | 0.161 |
130×1500 | 0.063 x 0.036 | 21 | 18.6 | 0.135 |
150×1400 | 0.063 x 0.04 | 15 | 11.4 | 0.143 |
160×1500 | 0.063 x 0.036 | 15 | 12.4 | 0.135 |
165×800 | 0.07 x 0.05 | - | - | - |
165×1400 | 0.063 x 0.04 | 13 | 8.8 | - |
165×1500 | 0.063 x 0.036 | 14 | 11.4 | 0.135 |
174×1400 | 0.063 x 0.04 | 11 | 7.4 | 0.143 |
174×1700 | 0.063 x 0.032 | 13 | 12.9 | 0.127 |
203×1500 | 0.056 x 0.036 | 9 | 6 | - |
203×1600 | 0.05 x 0.032 | 10 | 9.3 | 0.114 |
216×1800 | 0.045 x 0.03 | - | 9 | 0.105 |
250×1600 | 0.05 x 0.032 | - | 4 | - |
250×1900 | 0.04x0.028 | 8 | 8 | - |
285×2100 | 0.036 x 0.025 | 7 | 7.2 | - |
300×2100 | 0.036 x 0.025 | 6 | 6 | - |
317×2100 | 0.036 x 0.025 | 5 | 5 | - |
325×2300 | 0.036 x 0.024 | 4 | 4 | - |
Catatan: Nilai filter absolut di atas harus dianggap hanya sebagai perkiraan kasar. |