-
SS Welded Wire Mesh
-
ss anyaman wire mesh
-
Wire Mesh Belanda Stainless Steel
-
Stainless Steel Berkerut Wire Mesh
-
Wire Mesh Rajutan Stainless Steel
-
mesh layar keamanan stainless steel
-
Kumparan Kawat Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Anyaman Logam
-
mesh logam diperluas
-
Mesh Logam berlubang
-
Filter Jaring Kawat
-
Sabuk Konveyor Kawat
-
Mesh logam dekoratif
-
Mesh Kawat Sinter
-
Pagar Wire Mesh Logam
-
JoelTerima kasih, sekali lagi terima kasih atas layanan pelanggan yang sangat baik.
Wire Mesh Belanda Stainless Steel Dirancang untuk Industri Kimia, Farmasi dan Makanan, Menawarkan Sifat Filtrasi dan Kekuatan
| Tempat asal | Anping dari Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | QIANPU |
| Sertifikasi | ISO |
| Kuantitas min Order | 1 gulungan |
| Harga | Negotiable according to quantity of order |
| Kemasan rincian | <i>1. inside use carton pipe for support+wire mesh layer+water proof paper 2. outside use plastic wo |
| Waktu pengiriman | 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 3000 gulungan per bulan |
| Nama Produk | Wire Mesh Belanda Stainless Steel | Bahan | baja tahan karat 304 316 |
|---|---|---|---|
| Hitungan Maks | 325x2300 | Lebar | 0,1 hingga 2,0 m |
| Panjang | 30m atau disesuaikan | Pola tenun | Belanda Polos, Belanda Kepar, Belanda Balik |
| Fitur | tahan aus, tahan panas, tahan asam dan tahan korosi. | ||
| Menyoroti | Wire Mesh Belanda Stainless Steel untuk filtrasi,Wire mesh industri makanan farmasi kimia,Wire Mesh Belanda Stainless Steel dengan kekuatan |
||
Perkenalan:
Wire mesh tenunan Belanda Twill adalah jenis anyaman kawat yang memadukan ciri-ciri tenunan kepar dan pola tenunan Belanda. Dalam tenunan ini, kabel pakan melewati dan di bawah dua kabel lungsin secara bergantian, menciptakan pola diagonal yang mirip dengan tenunan kepar. Namun, kabel lungsin jauh lebih tebal dan jaraknya lebih jauh dibandingkan kabel pakan, yang merupakan ciri khas tenun Belanda.
Kombinasi ini menghasilkan jaring dengan permukaan filtrasi yang rapat dan sifat kekuatan yang sangat baik. Wire mesh tenun Twill Dutch sering digunakan pada aplikasi yang memerlukan filtrasi halus dengan stabilitas mekanik tinggi, seperti pada industri kimia, farmasi, dan pengolahan makanan.
Bahan Kawat:
SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Pola Tenun:
Belanda polos, kepar duth, belanda terbalik, lima heddle.
Sedang mengemas:
jaring baja tahan karat dibuat dalam gulungan kecil, di luar kotak kayu.
Aplikasi:
Kain Kawat Tenun Belanda Stainless Steel dan bahan lainnya digunakan sebagai alat penyaring untuk industri kimia, kedokteran, perminyakan, telekomunikasi, unit penelitian ilmiah dan sebagainya.
Lembar Detail Tenun Belanda Polos:
| Jala | Warp×Pakan | Ukuran Bukaan | Tersedia | Ketebalan |
| (jaring/inci) | (mm) | (um) | Daerah(%) | (mm) |
| Warp×Pakan | ||||
| 20×150 | 0,45×0,355 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 20×200 | 0,355×0,28 | 118 | 12.1 | 0,915 |
| 20×250 | 0,25×0,15 | 120 | 17 | 0,71 |
| 20×270 | 0,25×0,20 | 119 | 17.6 | 0,65 |
| 24×300 | 0,28×0,18 | 110 | 19.6 | 0,64 |
| 30×270 | 0,28×0,20 | 77 | 11.2 | 0,68 |
| 30×300 | 0,25×0,18 | 38 | ||
| 30×340 | 0,28×0,16 | 89 | 17.9 | 0,6 |
| 30×360 | 0,25×0,15 | |||
| 40×430 | 0,18×0,125 | 63 | 15.4 | 0,43 |
| 40×540 | 0,18×0,10 | 70 | 23.5 | 0,38 |
| 50×500 | 0,14×0,11 | 47 | 12 | 0,364 |
| 50×600 | 0,125×0,09 | 51 | 17.2 | 0,305 |
| 65×600 | 0,14×0,09 | 36 | 12 | 0,32 |
| 70×600 | 0,14×0,09 | 31 | 10.1 | 0,32 |
| 78×680 | 0,112×0,08 | 29 | 10.3 | 0,272 |
| 78×760 | 0,112×0,071 | 31 | 13.5 | 0,254 |
| 80×680 | 0,112×0,08 | 28 | 9.8 | 0,272 |
| 80×700 | 0,11×0,08 | - | - | - |
| 90×760 | 0,10×0,071 | 24 | 9.6 | 0,242 |
| 90×780 | 0,11×0,07 | - | - | - |
| 90×850 | 0,10×0,063 | 26 | 12.7 | 0,226 |
| 100×760 | 0,10×0,071 | 20 | 7.4 | 0,242 |
| 100×850 | 0,10×0,063 | 22 | 10 | 0,226 |
| 130×1100 | 0,071×0,05 | 17 | 9.4 | 0,171 |
| 130×1200 | 0,071×0,045 | 18 | 12 | 0,161 |
| 130×1500 | 0,063×0,036 | 21 | 18.6 | 0,135 |
| 150×1400 | 0,063×0,04 | 15 | 11.4 | 0,143 |
| 160×1500 | 0,063×0,036 | 15 | 12.4 | 0,135 |
| 165×800 | 0,07×0,05 | - | - | - |
| 165×1400 | 0,063×0,04 | 13 | 8.8 | - |
| 165×1500 | 0,063×0,036 | 14 | 11.4 | 0,135 |
| 174×1400 | 0,063×0,04 | 11 | 7.4 | 0,143 |
| 174×1700 | 0,063×0,032 | 13 | 12.9 | 0,127 |
| 203×1500 | 0,056×0,036 | 9 | 6 | - |
| 203×1600 | 0,05×0,032 | 10 | 9.3 | 0,114 |
| 216×1800 | 0,045×0,03 | - | 9 | 0,105 |
| 250×1600 | 0,05×0,032 | - | 4 | - |
| 250×1900 | 0,04×0,028 | 8 | 8 | - |
| 285×2100 | 0,036×0,025 | 7 | 7.2 | - |
| 300×2100 | 0,036×0,025 | 6 | 6 | - |
| 317×2100 | 0,036×0,025 | 5 | 5 | - |
| 325×2300 | 0,036×0,024 | 4 | 4 | - |
| Catatan: Nilai filter absolut di atas harus dianggap sebagai perkiraan kasar saja. | ||||
![]()
![]()

