-
SS Welded Wire Mesh
-
ss anyaman wire mesh
-
Wire Mesh Belanda Stainless Steel
-
Stainless Steel Berkerut Wire Mesh
-
Wire Mesh Rajutan Stainless Steel
-
mesh layar keamanan stainless steel
-
Kumparan Kawat Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Anyaman Logam
-
mesh logam diperluas
-
Mesh Logam berlubang
-
Filter Jaring Kawat
-
Sabuk Konveyor Kawat
-
Mesh logam dekoratif
-
Mesh Kawat Sinter
-
Pagar Wire Mesh Logam
-
JoelTerima kasih, sekali lagi terima kasih atas layanan pelanggan yang sangat baik.
Jaring Pengaman Stainless Steel dengan Ketahanan Korosi, Anti-Pencurian, dan Ventilasi Translusen untuk Keamanan Jendela
| Tempat asal | Anping dari Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | QIANPU |
| Sertifikasi | ISO |
| Kuantitas min Order | 10Rolls |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Di dalam dengan tabung kertas, di luar dengan film plastik atau kertas tahan air, lalu di kotak kayu |
| Waktu pengiriman | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, L/C |
| Bahan layar keamanan | baja tahan karat 304 | Jala | 10*10 14*14 16*16 18*18 22*22 24*24 |
|---|---|---|---|
| Warna | putih, abu -abu, hitam, warna apa pun yang dibutuhkan pelanggan | Aplikasi | Jendela geser |
| Fitur | Ketahanan Korosi | Lebar | 1m, 1.2m, 1.5m atau disesuaikan |
| Panjang | Standar 30 meter | SAHAM | 1.2m, 1.5m |
| Menyoroti | jaring pengaman jendela stainless steel,jaring filter kawat anyam,jaring pengaman kuat |
||
Kita300 Mikron Stainless Steel Wire Meshdiproduksi dengan menggunakan paduan stainless steel yang paling umum untuk tenun kawat, menawarkan sifat korosi yang sangat baik dan kemampuan untuk menahan suhu hingga 1100 derajat.
Layar keamanan memiliki keadaan pelat besi yang keras dengan ketahanan yang luar biasa terhadap kekuatan benturan.menciptakan lingkungan yang aman sambil menjaga visibilitas. Layar secara efektif menghalangi nyamuk memasuki ruang dalam ruangan sambil memungkinkan ventilasi yang nyaman.
Desainnya menghilangkan efek vertigo - melihat dari dalam ke luar tampak seperti kaca berwarna transparan,sementara di luar ruangan untuk melihat dalam ruangan tetap kabur dan ambigu untuk meningkatkan privasi dan keamanan.
| Mesh/Inch | Diameter kawat | Aperture | Daerah terbuka | Berat (LB)/100 kaki persegi |
|---|---|---|---|---|
| Inch. | Inch. | |||
| 1x1 | .080 2.03 | .920 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063. 1.60 | .437 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 1.37 | .279. 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063. 1.60 | .187 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 1.19 | .203 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 1.04 | .159 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035.89 | .132. 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028.71 | .097 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025.64 | .075./ 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020.51 | .080 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023.584 | .060 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020.508 | .063. 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023.584 | .048 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020.508 | .051. 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018457 | .0445 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017.432 | .0386.98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020.508 | .0300.76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016.406 | .0340.86 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014356 | .0277.70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013.330 | .0203.52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012.305 | .0213.54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009.229 | .0243.62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011.279 | .0176.45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010.254 | .0150.38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009.229 | .0110.28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008.203 | .0120.31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | .0075.191 | .0092.23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007.178 | .0097.25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065.165 | .0078.20 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065.165 | .0060.15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055.140 | .0070.18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005.127 | .0061.16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045.114 | .0055.14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004.102 | .0060.15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035.089 | .0065.17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040.1016 | .0051.1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037.0940 | .0064.1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026.0660 | .0041.1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025.0635 | .0038.0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023.0584 | .0033.0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021.0533 | .0029.0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016.0406 | .0024.0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016.0406 | .0021.0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051.0381 | .00180457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014.0356 | .0017.0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010.0254 | .0015.370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010.0254 | .0010.0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008.0203 | .0008.0203 | 25.0 | 2.63 |
- Anti pencurian:Layar pengaman ditenun polos untuk kekuatan tinggi dan ketangguhan yang baik, mampu menahan kerusakan dari kapak, tang, gergaji, dan gunting.
- Ventilasi tembus pandang:Menjaga aliran udara alami 24 jam sehari, mengurangi penggunaan AC, menghemat energi, dan melindungi kesehatan keluarga.
- Mudah dibersihkan:Bersihkan dengan sikat lembut, air hangat, dan deterjen ringan.
- Ketahanan korosi:Bahan baja tahan karat dengan lapisan berlapis bubuk memberikan sifat anti korosi dan ketahanan aus yang sangat baik.
- Anti tikus:Efek penyegelan yang unggul mencegah tikus, serangga, dan tikus masuk ke dalam ruangan.
- Kinerja yang sangat baik:Tahan asam dan alkali, kepadatan tinggi, ringan, dipoles tanpa gelembung dan tanpa lubang jarum.
- Penampilan yang indah:Desain yang elegan, struktur yang kuat, permukaan mesh yang halus dan seragam dengan garis lintang dan garis bujur yang konsisten.
- Biaya efektif:Pencegahan kebakaran, ketahanan suhu tinggi, kekuatan tinggi, ketahanan yang baik, ketahanan karat, dan umur panjang.
Layar keamanan berfungsi sebagai perisai yang ideal untuk jendela dan pintu, melindungi rumah dan kantor secara efektif.dan daerah perumahanProduk canggih ini mencegah penyusup, pencuri, badai, dan kekuatan merusak lainnya.
Anping Qianpu Wire Mesh Products Co., Ltd adalah produsen terkemuka dan eksportir produk kawat mesh stainless steel, yang terletak di basis industri kawat mesh di Kota Anping, Provinsi Hebei, Cina.
- Kawat kawat tenunan dari stainless steel
- Gelas kawat las
- Gelas kawat yang terkurung
- Jaring kawat heksagonal
- Kain tenun
- Filter kawat mesh
- Layar jendela
Dengan 15 tahun pengalaman manufaktur dan ekspor, sikap profesional bertanggung jawab kami dan manajemen teknis yang ketat memastikan posisi kami yang terkemuka dalam industri kawat mesh.Kami menyambut pertanyaan Anda.
Untuk memberikan penawaran yang akurat, silakan berikan spesifikasi kawat mesh berikut:
- Bahan
- Diameter kawat
- Ukuran jaring
- Panjang jaring kawat
- Lebar jaring kawat
- Berat per gulungan (jika berlaku)

