Kawat Anyaman Stainless Steel dengan 7Mesh

Tempat asal Cina
Kuantitas min Order 1 gulungan
Harga Based on quantity
Kemasan rincian Di dalam dengan tabung kertas, di luar dengan film plastik atau kertas tahan air, lalu di kotak kayu
Waktu pengiriman Seminggu
Syarat-syarat pembayaran T/T
Detail produk
Bahan Baja Tahan Karat Ukuran 1mx30m
nomor jaring 7 jaring 原产地 Cina
Menyoroti

mesh kawat tenunan stainless steel

,

Jaring stainless steel 7mesh

,

ss kawat tenunan mesh dengan garansi

Tinggalkan pesan
Deskripsi Produk

Rantai kawat tenunan stainless steel dengan 7mesh
Kualitas premium untuk aplikasi industri dan komersial
7 mesh stainless steel woven wire mesh adalah produk serbaguna dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk berbagai tugas industri, filtrasi, dan penyaringan.Dibuat dari baja tahan karat kelas atas (termasuk 304, 316, dan 316L), mesh ini memberikan ketahanan korosi yang luar biasa, daya tahan, dan stabilitas struktural, sehingga cocok untuk lingkungan dalam ruangan dan luar ruangan yang keras.
Spesifikasi Utama
Jumlah mesh: 7 mesh (7 bukaan per inci linier)
Ukuran aperture: Sekitar 3,0 mm (berbeda-beda sedikit dengan diameter kawat)
Opsi Diameter Kawat: Disesuaikan dari 0,5mm hingga 1,2mm untuk memenuhi kekuatan dan kebutuhan filtrasi tertentu
Kelas bahan: 304 (general purpose, food-safe), 316/316L (enhanced corrosion resistance for marine, chemical, and acidic environments)
Ukuran standar: 1m × 2m, 1.22m × 2.44m, atau ukuran khusus yang tersedia
Jenis tenun: tenun polos (aperture seragam, mudah dibersihkan) atau tenun twill (kekuatan yang lebih tinggi untuk penggunaan tugas berat)
Keuntungan Utama
Ketahanan Tinggi: Tahan terhadap karat, oksidasi, dan erosi kimia, memastikan umur yang panjang bahkan dalam kondisi yang menuntut.
Kinerja Penyaringan yang Tepat: Pembukaan jaring seragam memungkinkan pemisahan partikel yang akurat, menjadikannya ideal untuk proyek grading, penyaringan, dan filtrasi.
Aplikasi serbaguna: Kompatibel dengan proses pemesinan seperti pemotongan, lenturan, dan pengelasan untuk membuat komponen kustom.
Kepatuhan Food-Grade: 304 memenuhi standar FDA, cocok untuk pengolahan makanan, penyaringan minuman, dan produksi farmasi.
Aplikasi Tipikal
Pengecoran dan klasifikasi industri aggregat, mineral, dan biji-bijian
Sistem filtrasi untuk pengolahan air, pemurnian minyak, dan pengolahan kimia
Perisai pelindung untuk mesin, ventilasi, dan pagar keamanan
Elemen arsitektur dan dekoratif (misalnya, pelapis fasad, partisi interior)
Pertanian dan akuakultur (misalnya, jaring kolam ikan, pemisahan benih)

 

 

1)Hanya saja Tembaga Kawat Jaring

Jaring Kawat D Aperture L Buka
pembukaan/inci mm Inch mm Inch %
3 1.60 0.0629 6.866 0.2703 65.77
3 0.70 0.0275 7.766 0.3057 84.14
4 1.20 0.0472 5.15 0.2027 65.77
4 0.60 0.0236 5.75 0.2263 81.99
5 1.00 0.0393 4.08 0.1606 64.50
5 0.50 0.0196 4.58 0.1803 81.28
6 0.90 0.0354 3.333 0.1312 62.00
6 0.50 0.0196 3.733 0.1469 77.77
8 0.90 0.0354 2.275 0.0895 51.34
8 0.50 0.0196 2675 0.1053 70.98
10 0.90 0.0354 1.640 0.0645 41.68
12 0.80 0.0314 1.316 0.0518 38.69
14 0.70 0.0275 1.114 0.0438 37.72
16 0.60 0.0236 0.987 0.0388 38.69
18 0.50 0.0196 0.911 0.0358 41.68
20 0.50 0.0196 0.770 0.0303 36.75
30 0.35 0.0137 0.496 0.0195 34.41
40 0.30 0.0118 0.335 0.0131 27.83
50 0.25 0.0098 0.258 0.0101 25.79
60 0.23 0.0090 0.193 0.0076 20.85
80 0.13 0.0051 0.187 0.0073 34.87
100 0.10 0.0039 0.154 0.0060 36.75
100 0.08 0.0031 0.174 0.0068 46.92
120 0.09 0.0035 0.121 0.0047 33.03
120 0.08 0.0031 0.131 0.0051 38.69
120 0.07 0.0027 0.141 0.0055 44.79
120 0.06 0.0023 0.151 0.0059 51.34
120 0.05 0.0019 0.161 0.0063 58.33
150 0.06 0.0023 0.109 0.0043 41.68
150 0.065 0.0025 0.104 0.0041 37.96
165 0.063 0.0024 0.090 0.0035 34.89
165 0.06 0.0023 0.093 0.0036 37.23
165 0.05 0.0019 0.103 0.0040 45.58
180 0.05 0.0019 0.091 0.0035 41.68
200 0.05 0.0019 0.077 0.0030 36.75
200 0.04 0.0015 0.087 0.0034 46.93
250 0.04 0.0015 0.061 0.0024 36.75
300 0.04 0.0015 0.044 0.0017 27.83

 

2) TwillTembaga Kawat Jaring

Jaring Kawat D Aperture L Buka
pembukaan/inci mm Inch mm Inch %
40 0.30 0.0118 0.335 0.0131 27.83
40 0.15 0.0059 0.485 0.0190 58.33
50 0.25 0.0098 0.258 0.0101 25.79
50 0.15 0.0059 0.358 0.0140 49.66
60 0.23 0.0090 0.193 0.0076 20.85
60 0.21 0.0082 0.213 0.0083 25.39
60 0.19 0.0074 0.233 0.0091 30.38
60 0.17 0.0066 0.253 0.0099 35.81
60 0.15 0.0059 0.273 0.0107 41.68
60 0.13 0.0051 0.293 0.0115 48.01
60 0.12 0.0047 0.303 0.0119 51.34
80 0.15 0.0059 0.167 0.0065 27.83
80 0.10 0.0039 0.217 0.0085 46.92
100 0.10 0.0039 0.154 0.0060 36.75
100 0.14 0.0055 0.114 0.0044 20.14
100 0.12 0.0047 0.134 0.0052 27.83
120 0.12 0.0047 0.091 0.0036 18.75
120 0.10 0.0039 0.111 0.0043 27.83
120 0.08 0.0031 0.131 0.0051 38.69
150 0.08 0.0031 0.089 0.0035 27.83
150 0.07 0.0027 0.099 0.0039 34.41
150 0.06 0.0023 0.109 0.0043 41.68
180 0.065 0.0026 0.076 0.0030 29.47
180 0.06 0.0023 0.081 0.0031 33.03
180 0.05 0.0019 0.091 0.0035 41.68
200 0.05 0.0019 0.077 0.0030 36.75
200 0.06 0.0023 0.067 0.0026 27.83
250 0.05 0.0019 0.051 0.0020 25.79
250 0.04 0.0015 0.061 0.0024 36.75
300 0.04 0.0015 0.044 0.0017 27.83
325 0.035 0.0013 0.043 0.0016 30.48
325 0.04 0.0015 0.038 0.0015 23.83
400 0.03 0.0011 0.033 0.0013 27.83
500 0.025 0.0009 0.025 0.0010 25.79
600 0.018 0.0007 0.024 0.0009 33.03
635 0.015 0.0005 0.025 0.0009 39.06

 

3)Tidak berkarat Baja Hanya saja Belanda Tembaga KawatJaring

 

Jaring Penghitungan

 

Kawat Diameter

ApertureUkuran
Warp×weft Warp×weft (μm)
(Mesh/Inch) (mm)  
7×40 0.9 x 0.71 347
12×64 0.56x0.4 211
14×110 0.355 ×.0.25 177
20×140 0.315 x 0.20 133
20×170 0.25x0.16 130
24×110 0.355 × 0.25 97
28×150 0.28x0.18 92
30×150 0.25x0.18 82
30×140 0.315 x 0.20 77
35×190 0.224x0.14 74
35×170 0.224x0.16 69
40×200 0.18x0.135 63
45×250 0.16x0.11 56
50×300 0.16x0.09 55
60×500 0.14 x 0.055 51
50×270 0.14 x 0.10 50
70×930 0.10 x 0.03 30
65×390 0.125 x 0.071 42
60×300 0.14 x 0.09 41
80×700 0.125 x 0.04 40

 

4)Tidak berkarat Baja Berputar-putar Belanda Tembaga KawatJaring

Jaring PenghitunganWarp × Kiri

 

Warp × Kiri

ApertureUkuran
(mesh/inci) (mm) (um)
20×150 0.45x0.355 101
20×200 0.355 × 0.28 118
20×250 0.25x0.15 120
20×270 0.25x0.20 119
24×300 0.28x0.18 110
40×430 0.18x0.125 63
40×540 0.18x0.10 70
50×500 0.14 x 0.11 47
50×600 0.125 x 0.09 51
70×600 0.14 x 0.09 31
80×680 0.112 x 0.08 28
90×850 0.10 x 0.063 26
100×760 0.10 x 0.071 20
100×850 0.10 x 0.063 22
150×1400 0.063 x 0.04 15
160×1500 0.063 x 0.036 15
165×1400 0.063 x 0.04 13
165×1500 0.063 x 0.036 14
250×1900 0.04x0.028 8
285×2100 0.036 x 0.025 7
300×2100 0.036 x 0.025 6
317×2100 0.036 x 0.025 5
325×2300 0.036 x 0.024 4