-
SS Welded Wire Mesh
-
ss anyaman wire mesh
-
Wire Mesh Belanda Stainless Steel
-
Stainless Steel Berkerut Wire Mesh
-
Wire Mesh Rajutan Stainless Steel
-
mesh layar keamanan stainless steel
-
Kumparan Kawat Baja Tahan Karat
-
Jaring Kawat Anyaman Logam
-
mesh logam diperluas
-
Mesh Logam berlubang
-
Filter Jaring Kawat
-
Sabuk Konveyor Kawat
-
Mesh logam dekoratif
-
Mesh Kawat Sinter
-
Pagar Wire Mesh Logam
-
JoelTerima kasih, sekali lagi terima kasih atas layanan pelanggan yang sangat baik.
20mesh 0.45mm Kawat Anyaman Polos Baja Tahan Karat Ketahanan Korosi Jauh Lebih Unggul
| Tempat asal | Hengshui, Cina |
|---|---|
| Nama merek | QIANPU |
| Kuantitas min Order | 1 gulungan |
| Harga | Negotiable according to quantity of order |
| Kemasan rincian | <i>1. inside use carton pipe for support+wire mesh layer+water proof paper 2. outside use plastic wo |
| Waktu pengiriman | 2 minggu |
| Menyediakan kemampuan | 3000 gulungan per bulan |
| Nama Produk | Kawat Jaring Anyaman Polos Baja Tahan Karat | Bahan | Baja Tahan Karat |
|---|---|---|---|
| Jumlah mesh | 20 jaring per inci | Lebar | 1,2m, 1,5m atau disesuaikan |
| Panjang | 30m atau disesuaikan | Teknik | tenunan |
| Warna | perak cerah | Diameter Kawat | 0,45mm |
| Fitur | Ketahanan Korosi Jauh Lebih Unggul | Aplikasi | wire mesh anyaman serbaguna yang banyak digunakan, biasa digunakan untuk penyaringan, pemisahan, pen |
| Asal | Cina | ||
| Menyoroti | Kawat stainless steel 20Mesh,anyaman polos 0.45mm,kawat anyaman SS tahan korosi |
||
20mesh 0.45mm Wire stainless steel Plain Weave Square Wire Mesh jauh lebih unggul ketahanan korosi
Pengantar Produk
20mesh 0,45mm kawat stainless steel persegi kawat mesh mengadopsi teknologi tenun polos, ditenun dengan kualitas tinggi stainless steel kawat.struktur seragam, bentuk stabil dan ketahanan karat & oksidasi yang sangat baik. spesifikasi ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan umum-tujuan tenunan kawat mesh, umumnya digunakan untuk penyaringan, pemisahan, screening,perlindungan dan pagar di industri, makanan, kimia dan bidang konstruksi.
Spesifikasi Produk
Jumlah mesh: 20 mesh
Diameter kawat: 0,45mm
Jenis tenunan: tenunan polos
Bentuk Mesh: Pembukaan persegi seragam
Bahan: Baja tahan karat premium
Lebar umum: 1m / 1.2m / 1.5m / disesuaikan
Panjang gulungan: 30m / 50m / disesuaikan
Sifat material (AISI 304)
Tahan korosi: Tahan yang sangat baik terhadap korosi atmosfer, asam ringan, alkali, dan lingkungan yang mengoksidasi.
Tahan suhu: Tahan panas hingga 800°C (1472°F).
Hygienic: Tidak beracun, tidak magnetik, mudah dibersihkan, cocok untuk kontak makanan dan minuman.
Kekuatan Mekanis: Kekuatan tarik yang tinggi, fleksibilitas yang baik, dan ketahanan aus.
Permukaan: Cerah, halus; tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
Fitur Produk
Struktur tenun polos standar, pembukaan jaring seragam dan akurat, tidak ada kabel melompat, tidak ada distorsi.
0.45mm diameter kawat sedang, keseimbangan kekakuan dan fleksibilitas, kekuatan tarik yang baik.
Permukaan rata halus, mudah dipotong, membengkokkan, pengelasan dan pengolahan dalam.
Kinerja anti karat, anti oksidasi dan anti korosi yang sangat baik, umur panjang.
Struktur yang stabil, tidak mudah longgar, dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
Keuntungan Produk
Kinerja biaya tinggi, spesifikasi universal umum dengan pasokan stok yang besar.
Tata letak lubang persegi yang tepat, penyaringan yang stabil dan efek penyaringan.
Permeabilitas udara dan permeabilitas cairan yang baik, ideal untuk penyaringan dan pemisahan umum.
Tahan terhadap kelembaban harian, asam lemah dan lingkungan alkali lemah, cocok untuk digunakan di dalam dan di luar ruangan.
Mudah dibuat menjadi filter disc, filter panel, jendela layar, mesh pelindung dan jaring tameng.
Penggunaan
Filtrasi industri: Filtrasi cairan, gas dan kotoran partikel
Biji-bijian & makanan: penyaringan bubuk, pemisahan dan penyaringan biji-bijian
Konstruksi & dekorasi: Jaringan perlindungan keamanan, jaringan isolasi
Peralatan mesin: Tutup pelindung, jaring ventilasi, kisi filter
Petrokimia: Filtrasi dan pemisahan cairan korosi rendah
Penggunaan sehari-hari: Jaring anti serangga, jaring partisi dan pekerjaan skrining umum
Bagaimana Memilih?
Konfirmasi kelas material: SS304 untuk lingkungan normal, SS316L untuk air laut korosif & kondisi kerja kimia.
Periksa keseragaman jaring: Pastikan 20 jaring membuka bahkan, tidak ada kawat patah dan tenunan yang tidak merata.
Konfirmasi ukuran: Pilih lebar/panjang gulungan standar atau sesuaikan potongan potong sesuai dengan kebutuhan pemasangan.
Konfirmasi persyaratan pengolahan: Dukungan pemotongan, pemotong, pengelasan dan pembuatan khusus sebagai gambar.
Informasi Pemesanan
Lebar standar: 0,5 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m.
Panjang standar: gulung 30 m; panjang khusus tersedia.
Pengolahan tepi: Selvaged (tepi pabrik) atau tepi potong.
Disesuaikan: Strip, cakram, filter las, dan bingkai yang tersedia.
![]()
Kata kunci
20 mesh 0,45mm stainless steel wire mesh, tenunan biasa persegi kawat mesh, stainless steel tenunan kawat mesh, 20 mesh stainless steel layar, industri persegi tenunan kawat mesh, stainless steel filter mesh
Jaring kawat persegi
| Jaring | Kawat D | Aperture L | Daerah terbuka | Berat Meter Persegi | |||
| pembukaan/inci | mm | Inch | mm | Inch | % | Kg | Berat badan |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
FAQ
• T: Berapa waktu utama untuk pesanan massal? A: Untuk produk standar, waktu utama adalah 3-7 hari kerja; untuk produk yang disesuaikan, waktu utama adalah 7-15 hari kerja, tergantung pada jumlah pesanan.
A: Ya, kami dapat menyediakan sertifikasi ISO, SGS, FDA (untuk produk kelas makanan) untuk memenuhi kebutuhan impor dan ekspor Anda.
• T: Apa istilah pembayaran? A: T / T, L / C, Western Union, PayPal, dll, syarat pembayaran fleksibel dapat dinegosiasikan.
Jika Anda tertarik pada kami 18Mesh 0,50mm stainless steel Wire Mesh, silakan hubungi kami untuk penawaran rinci, spesifikasi produk dan sampel gratis.Kami berharap untuk membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan Anda!
Sudah 15 tahun kami memproduksi dan mengekspor produk kawat mesh,sikap profesional kami bertanggung jawab dan teknik manajemen kami ketat memastikan kami berdiri di posisi terdepan dari industri kawat meshKami menyambut pertanyaan Anda.
Untuk membuat penawaran, silakan berikan informasi spesifikasi kawat bolong di bawah ini.
Bahan
Diameter kawat
Ukuran jaring
Panjang jaring kawat
Lebar jaring kawat
Jika memungkinkan, tolong berikan berat per gulungan yang Anda butuhkan.

